Heiße Suche:
 

50HZ Cummins Anhänger Typ Diesel-Generator

Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Einzelpreis: negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline Days
Bereich: Shanghai
Verfallsdatum : Long Effective
Letztes Update: 2017-08-24 16:03
Ansicht zählen: 213
enquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Da gibt es 50hz Cummins Anhänger Typ Diesel-Generator um zu verkaufen, können Sie kaufen billige 50 hz Cummins Anhänger Typ Dieselgenerator zu wettbewerbsfähigen Preisen aus unserem Hause ist eines der besten 50 hz Cummins Anhänger Typ Diesel Generator Hersteller und Lieferanten in China.

Hengjin Power-Cummins Diesel Generatorsets (HDC25-HCC1500) Ausgabe von 25KVA-1500KVA.

Hengjin macht der Cummins Diesel Stromaggregate sind der Inbegriff für robuste Zuverlässigkeit und

zuverlässige mechanische und elektrische Leistung. Unsere Generatoren eignen sich gut zum Dienstprogramm Höchststand

Pflanzen, Einrichtungen verteilt Generation (DG), Peakshaving (oder Spitze beschneiden), und macht

Management bei großen gewerblichen oder industriellen Standorten.

Eigenschaften von Cummins Diesel Generatoren Sets:

1. International Warranty Service und schnelle Ersatzteilversorgung;

2. Emission mit Tier 3 oder Tier 4 Zertifikat;

(3) stabile operative Leistung des Geräts um unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten;

4. niedrige Kraftstoffverbrauch, geringe Rauchentwicklung.

5. kleine Größe, Kompaktbauweise, schönes Aussehen;

6. einfache Installation, leicht zu pflegen;

7. reichlich Ersatzteile und rechtzeitige technische Unterstützung.

(8) der PT-Pumpentechnik

(9) niedriger Kraftstoffverbrauch

10. die stabile und zuverlässige Leistung

11. geringe Abgas-Emissionen

12 die Emissionen, die drei Standards erfüllen

13. lange Lebensdauer

14. die einfache Bedienung und einfach Wartung

Standard-Zubehör

1. Cummins engine

(2) Stamford Generator

(3) Deepsea 6020 & 7320 Control Panel als standard

4. HuaTong oder Schneider Leistungsschalter

5. industrielle Schalldämpfer und flexiblen Abluftschlauch. Ellenbogengelenk

6. praktische Handbuch und andere Originaldokument von Cummins

Optional

(1) ATS

2. base Kraftstofftank oder tägliche Kraftstofftank

3. Wasser Kraftstoff COMPRESSEUR

(4) Parallelschaltung Kabinett;

5. schalldicht Baldachin;

6. Wasser-Jacke prehearter

7. sonstige

Spezifikation 50Hz/1500rpm,3Ph,4W,400V/230V,0.8pf

Genset Modell Erstklassige Leistung Motor-Modell Displ. Brennstoff Schmieröl Kühlmittel Dimension Gewicht
Consum. Kapazität Kapazität L W H (Trocken)
KVA KW Cummins L g/kWh L L mm mm mm kg
HDC25 25 20 4B3.9-G2 3.9 250 11 23.5 1700 900 1350 710
HDC38 38 30 4BT3.9-G2 3.9 250 11 26 1780 900 1350 770
HDC50 50 40 4BTA3.9-G2 3.9 219 11 26 1830 900 1350 840
HDC62 62 50 4BTA3.9-G2 3.9 213 11 26 1910 900 1350 870
HDC75 75 60 6BT5.9-G2 5.9 209 16.4 31 2200 970 1460 1115
HDC100 100 80 6BT5.9-G2 5.9 208 16.4 31 2200 970 1460 1150
HDC113 113 90 6BTA5.9-G2 5.9 212 16.4 33 2200 970 1460 1170
HDC125 125 100 6BTAA5.9-G2 5.9 207 16.4 33 2380 970 1460 1270
HDC150 150 120 6CTA8.3G2 8.3 210 27.6 36.3 2380 970 1460 1610
HDC188 188 150 6CTA8.3G2 8.3 212 27.6 36.3 2460 970 1460 1730
HDC200 200 160 6CTAA8.3G2 8.3 205 27.6 40.8 2600 1120 1615 1750
HDC225 225 180 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1880
HDC250 250 200 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1900
HCC250 250 200 NTA855-GA 14 192 38.6 63.9 3150 1150 1765 2350
HCC275 275 220 NTA855-G1A 14 195 38.6 63.9 3150 1150 1765 2575
HCC313 313 250 MTAA11-G3 10.8 188 39 52 3100 1275 1570 2380
HCC350 350 280 NTA855-G2A 14 193 38.6 70 3150 1150 1765 2800
HCC375 380 304 NTAA855-G7 14 207 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 NTAA855-G7A 14 203 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 KTA19-G2 18.9 206 50 93 3400 1395 1965 3520
HCC450 450 360 KTA19-G3 18.9 200 50 93 3450 1395 1965 3650
HCC500 500 400 KTA19-G4 18.9 199 50 93 3450 1395 1965 3760
HCC563 550 440 KTAA19-G5 18.9 202 50 112 3650 1680 2130 3960
HCC600 600 480 KTAA19-G6 18.9 206 50 118 3650 1680 2130 4100
HCC625 625 500 KTAA19-G6A 18.9 205 50 118 3710 1680 2130 4300
HCC750 750 600 KTA38-G2 37.8 212 135 245 4400 1750 2250 6850
HCC910 910 728 KTA38-G2A 37.8 199 135 251 4400 1750 2250 7150
HCC1000 1000 800 KTA38-G5 37.8 200 135 265 4500 2090 2260 7720
HCC1125 1125 900 KTA38-G9 37.8 199 135 272 4500 2090 2260 7950
HCC1250 1250 1000 KTA50-G3 50.3 195 177 310 5210 2090 2550 9860
HCC1500 1500 1200 KTA50-G8 50.3 203 204 432 5450 2260 2550 10970

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr>Andere Produkte

[ SicherheitSuche ]  [ Send Fav ]  [ Aktie ]  [ Drucken ]  [ Bericht senden ]  [ Schließen ]

 
Zuhause | Sicherheit | Lieferanten | Nachrichten | Sitemap | Nachricht | RSS Feed