Heiße Suche:
 

Lager der NCF-Serie

Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Marke: NCF-Serie
Einzelpreis: negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline Days
Bereich: Beijing
Verfallsdatum : Long Effective
Letztes Update: 2019-10-01 00:45
Ansicht zählen: 461
enquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Hauptsächlich in großen und mittelgroßen Motoren, Schienenfahrzeugen, Werkzeugmaschinenspindeln, Verbrennungsmotoren, Generatoren, Gasturbinen, Getrieben, Walzwerken, Rüttelsieben sowie Hebe- und Transportmaschinen eingesetzt.

Marke Hauptabmessungen (mm) Tragzahlen (KN) Pu (kN) Drehzahl bewertungen rpm (r / min) Gewicht (kg) Bezeichnung Abmessungen (mm) Abutment- und Filetabmessungen (mm)
d D B dyc Cr stc Cor Referenzgeschwindigkeit Geschwindigkeit begrenzen d d1 ~ D1 ~ E, F r1,2 min r3,4 min s da min das2) empfohlener Wert db max Da Max Db max ra max rb max
SRBF 25 47 16 31.9 35,5 3.8 7000 9000 0,12 NCF3005CV 25 34 39 42.5 0,6 0,6 1.5 29 32.3 - 43 45 0,6 0,6
SRBF 30 55 19 39.6 44 5 6000 7500 0,2 NCF3006CV 30 40 45 49,6 1 1 2 35 37.8 - 50 52 1 1
SRBF 35 62 20 48.4 56 6.55 5300 6700 0,26 NCF3007CV 35 45 51 55,5 1 1 2 40 42.8 - 57 59 1 1
SRBF 40 68 21 57,2 69,5 8.15 4800 6000 0,31 NCF3008CV 40 50 58 61,7 1 1 2 45 47.9 - 63 65 1 1
SRBF 45 75 23 60,5 78 9.15 4300 5300 0,4 NCF3009CV 45 55 62 66.9 1 1 2 50 53 - 70 72 1 1
SRBF 50 80 23 76,5 98 11.8 4000 5000 0,43 NCF3010CV 50 59 68 72,3 1 1 2 55 56,7 - 75 77 1 1
SRBF 55 90 26 105 140 17.3 3400 4300 0,64 NCF3011CV 55 68 79 83,5 1.1 1.1 2 61 65,8 - 84 86 1 1
SRBF 60 85 16 55 80 9.15 3600 4500 0,29 NCF2912CV 60 69 74,5 78,65 1 1 1 65 66,8 - 80 80 1 1
SRBF 60 95 26 106 146 18.3 3400 4000 0,69 NCF3012CV 60 71 82 86,7 1.1 1.1 2 66 68,9 - 89 91 1 1
SRBF 65 90 16 58,3 88 10.2 3200 4000 0,31 NCF2913CV 65 75,5 81 85,35 1 1 1 70 73,4 - 85 85 1 1
SRBF 65 100 26 112 163 20 3000 3800 0,73 NCF3013CV 65 78 88 93,1 1.1 1.1 2 71 75,6 - 94 96 1 1
SRBF 70 100 19 76,5 116 13.7 3000 3800 0,49 NCF2914CV 70 80,5 88,5 92,5 1 1 1 75 78,5 - 95 95 1 1
SRBF 70 110 30 128 173 22.4 2800 3600 1,02 NCF3014CV 70 81 95 100,3 1.1 1.1 3 76 78,7 - 104 106 1 1
SRBF 75 105 19 79,2 125 14.6 2800 3600 0,52 NCF2915CV 75 86 93 97,6 1 1 1 80 83,8 - 100 100 1 1
SRBF 75 115 30 134 190 24.5 2600 3200 1,06 NCF3015CV 75 89 103 107,9 1.1 1.1 3 81 86,5 - 109 111 1 1
SRBF 80 110 19 80,9 132 15.6 2600 3400 0,55 NCF2916CV 80 90,5 99 102.7 1 1 1 85 88,6 - 105 105 1 1
SRBF 80 125 34 165 228 29 2400 3000 1,43 NCF3016CV 80 95 111 117 1.1 1.1 4 86 92 - 119 121 1 1
SRBF 85 120 22 102 166 20 2600 3200 0,81 NCF2917CV 85 96 105 109,7 1.1 1.1 1 91 93,9 - 114 114 1 1
SRBF 85 130 34 172 236 30 2400 3000 1,51 NCF3017CV 85 99 116 121,4 1.1 1.1 4 91 96,2 - 124 126 1 1
SRBF 90 125 22 105 176 20.8 2400 3000 0,84 NCF2918CV 90 102 111 115,6 1.1 1.1 1 96 99,8 - 119 119 1 1
SRBF 90 140 37 198 280 35,5 2200 2800 1,97 NCF3018CV 90 106 124 130,1 1.5 1.5 4 97 103 - 133 135 1.5 1.5
SRBF 100 140 24 128 200 24.5 2200 2600 1.14 NCF2920CV 100 114 126 130,6 1.1 1.1 1.5 106 111 - 134 134 1 1
SRBF 100 150 37 209 310 37.5 2000 2600 2.15 NCF3020CV 100 115 134 139,7 1.5 1.5 4 107 112 - 143 145 1.5 1.5
SRBF 110 150 24 134 220 26 1900 2400 1.23 NCF2922CV 110 124 136 141,1 1.1 1.1 1.5 116 122 - 144 144 1 1
SRBF 110 170 45 275 400 47,5 1800 2200 3.5 NCF3022CV 110 127 149 156,1 2 2 5.5 120 124 - 160 165 2 2
SRBF 120 165 27 172 290 34.5 1800 2200 1,73 NCF2924CV 120 136 149 154,3 1.1 1.1 1.5 126 133 - 159 159 1 1
SRBF 120 180 46 292 440 52 1700 2000 3.8 NCF3024CV 120 139 160 167,6 2 2 5.5 130 135 - 170 175 2 2
SRBF 120 215 58 512 735 85 1400 1700 9.05 NCF2224V 120 150 184 192,32 2.1 2.1 4 131 145 - 204 204 2 2
SRBF 130 180 30 205 360 40,5 1600 2000 2,33 NCF2926CV 130 147 161 167,1 1.5 1.5 2 137 143 - 173 173 1.5 1.5
SRBF 130 200 52 413 620 72 1500 1900 5.8 NCF3026CV 130 149 175 183 2 1 5.5 140 148 - 190 195 2 1
SRBF 140 190 30 220 390 43 1500 1900 2,42 NCF2928CV 140 158 173 180 1.5 1.5 2 147 155 - 183 183 1.5 1.5
SRBF 140 210 53 440 680 78 1400 1800 6.1 NCF3028CV 140 163 189 197 2 1 5.5 150 159 - 200 205 2 1
SRBF 140 250 68 693 1020 114 1200 1500 14.5 NCF2228V 140 173 212 221,9 3 3 5 143 167 - 127 127 2.5 2.5
SRBF 150 210 36 292 490 55 1400 1700 3,77 NCF2930CV 150 169 189 196,4 2 2 2.5 159 166 - 201 201 2 2
SRBF 150 225 56 457 710 80 1300 1600 7.5 NCF3030CV 150 170 198 206 2.1 1.1 7 161 167 - 214 234 2 1
SRBF 150 270 73 792 1180 132 1100 1400 18.4 NCF2230V 150 184 227 236,7 3 3 6 153 178 - 137 137 2.5 2.5
SRBF 160 240 60 512 800 90 1200 1500 9.1 NCF3032CV 160 185 215 224 2.1 1.1 7 171 180 - 229 304 2 1
SRBF 160 290 80 990 1500 160 950 1200 23 NCF2232V 160 208 255 266.4 3 3 6 163 201 - 147 147 2.5 2.5
SRBF 170 230 36 314 560 60 1200 1500 4.3 NCF2934CV 170 191 211 218 2 2 2.5 179 188 - 221 221 2 2
SRBF 170 260 67 671 1060 118 1100 1400 12.5 NCF3034CV 170 198 232 242 2.1 1.1 7 181 192 - 249 274 2 1
SRBF 170 310 86 1100 1700 176 900 1100 28.7 NCF2234V 170 219 269 281,1 4 4 7 185 212 - 295 295 3 3
SRBF 180 250 42 391 695 75 1100 1400 6.2 NCF2936CV 180 203 223 232 2 2 2.5 189 199 - 241 241 2 2
SRBF 180 280 74 781 1250 134 1100 1300 16.5 NCF3036CV 180 212 248 260 2.1 2.1 7 191 206 - 269 269 2 2
SRBF 190 260 42 440 780 81,5 1100 1400 6.5 NCF2938CV 190 212 236 244 2 2 2.5 199 208 - 251 251 2 2
SRBF 190 290 75 792 1290 140 1000 1300 17 NCF3038CV 190 222 258 269 2.1 2.1 9 201 216 - 279 279 2 2
SRBF 190 340 92 1250 1900 196 800 1000 35.7 NCF2238V 190 243 296 311 4 4 7 205 235 - 325 325 3 3
SRBF 200 250 24 176 335 32.5 1100 1400 2.6 NCF1840V 200 218 231 237,5 1.5 1.1 1.8 207 215 - 243 245 1.5 1
SRBF 200 280 48 528 965 100 1000 1300 9.1 NCF2940CV 200 226 253 262 2.1 2.1 3 211 222 - 269 269 2 2
SRBF 200 310 82 913 1530 160 950 1200 22.5 NCF3040CV 200 237 275 287 2.1 2.1 9 211 230 - 299 299 2 2
SRBF 220 270 24 183 365 34.5 1000 1200 2,85 NCF1844V 220 238 252 258 1.5 1.1 1.8 227 235 - 263 265 1.5 1
SRBF 220 300 48 550 1060 106 950 1200 9.9 NCF2944CV 220 247 274 283 2.1 2.1 3 231 242 - 289 289 2 2
SRBF 220 340 90 1080 1800 186 850 1100 29.5 NCF3044CV 220 255 298 312 3 3 9 233 248 - 327 327 2.5 2.5
SRBF 220 400 108 1830 2750 255 700 850 58 NCF2244V 220 277 349 366 4 4 8 235 260 - 385 385 3 3
SRBF 240 300 28 260 510 47,5 900 1100 4.4 NCF1848V 240 263 279 287 2 1.1 1.8 249 259 - 291 295 2 1
SRBF 240 320 48 583 1140 114 850 1100 10.6 NCF2948CV 240 267 294 303 2.1 2.1 3 251 263 - 309 309 2 2
SRBF 240 360 92 1140 1960 200 800 1000 32 NCF3048CV 240 278 321 335 3 3 11 253 271 - 347 347 2.5 2.5
SRBF 260 320 28 270 550 50 800 1000 4,75 NCF1852V 260 283 299 307,2 2 1.1 1.8 270 279 - 310 315 2 1
SRBF 260 360 60 737 1430 143 750 950 18.5 NCF2952CV 260 291 323 333 2.1 2.1 3.5 271 286 - 349 349 2 2
SRBF 260 400 104 1540 2550 250 700 900 46.5 NCF3052CV 260 304 358 376 4 4 11 275 295 - 385 385 3 3
SRBF 280 380 60 880 1730 166 700 900 19.7 NCF2956CV 280 314 348 359,1 2.1 2.1 3.5 291 309 - 369 369 2 2
SRBF 280 420 106 1570 2650 260 670 850 50 NCF3056CV 280 319 373 391 4 4 11 295 310 - 405 405 3 3
SRBF 300 380 38 418 850 75 670 850 10 NCF1860V 300 331 353 363 2.1 1.5 3 311 326 - 369 373 2 1.5
SRBF 300 420 72 1120 2200 208 670 800 31.2 NCF2960CV 300 341 375 390,5 3 3 5 313 334 - 407 407 2.5 2.5
SRBF 300 460 118 1900 3250 300 600 750 69 NCF3060CV 300 355 413 433 4 4 14 315 344 - 445 445 3 3
SRBF 320 400 38 440 900 80 630 800 10.5 NCF1864V 320 351 373 383 2.1 1.5 3 331 346 - 389 393 2 1.5
SRBF 320 440 72 1140 2360 220 600 750 32.9 NCF2964CV 320 359 401 411 3 3 5 333 353 - 427 427 2.5 2.5
SRBF 320 480 121 1980 3450 310 560 700 74,5 NCF3064CV 320 368 434 449 4 4 14 335 359 - 465 465 3 3
SRBF 340 420 38 446 950 83 600 750 11 NCF1868V 340 371 393 403 2.1 1.5 3 351 366 - 409 413 2 1.5
SRBF 340 460 72 1190 2500 228 560 700 35 NCF2968CV 340 378 421 431 3 3 5 353 373 - 447 447 2.5 2.5
SRBF 340 520 133 2380 4150 355 530 670 100 NCF3068CV 340 395 468 485 5 5 14 358 384 - 502 502 4 4
SRBF 360 440 38 402 900 76,5 560 700 11.5 NCF1872V 360 388 413 418,9 2.1 1.5 4.5 371 384 - 429 433 2 1.5
SRBF 360 480 72 1230 2600 240 530 670 36,5 NCF2972CV 360 404 437 451,5 3 3 5 373 396 - 467 467 2.5 2.5
SRBF 360 540 134 2420 4300 365 500 630 105 NCF3072CV 360 412 486 503 5 5 14 378 402 - 522 522 4 4
SRBF 380 480 46 627 1290 114 530 670 19.5 NCF1876V 380 416 448 458 2.1 1.5 3.5 391 411 - 469 473 2 1.5
SRBF 380 520 82 1570 3250 300 500 630 52,5 NCF2976CV 380 427 474 488 4 4 5 395 420 - 505 505 3 3
SRBF 380 560 135 2510 4550 380 480 600 110 NCF3076CV 380 431 504 521 5 5 14 398 420 - 542 542 4 4
SRBF 400 500 46 627 1340 118 500 630 20.5 NCF1880V 400 433 465 475 2.1 1.5 3.5 411 428 - 489 493 2 1.5
SRBF 400 540 82 1650 3450 310 480 600 54,5 NCF2980CV 400 449 499 511 4 4 5 415 442 - 525 525 3 3
SRBF 400 600 148 2970 5500 450 450 560 145 NCF3080CV 400 460 540 558 5 5 14 418 449 - 582 582 4 4
SRBF 420 520 46 660 1430 122 480 600 21 NCF1884V 420 457 489 499 2.1 1.5 3.5 431 452 - 509 513 2 1.5
SRBF 420 560 82 1650 3600 315 450 560 57 NCF2984CV 420 462 512 524 4 4 5 435 455 - 545 545 3 3
SRBF 420 620 150 3030 5700 455 430 530 150 NCF3084CV 420 480 559 577 5 5 fünfzehn 438 469 - 602 602 4 4
SRBF 440 540 46 671 1460 125 450 560 22 NCF1888V 440 474 506 516 2.1 1.5 3.5 451 469 - 529 533 2 1.5
SRBF 440 540 60 1060 2700 232 450 560 29 NCF2888V 440 474 508 516 2.1 1.5 3.5 451 469 - 529 533 2 1.5
SRBF 440 600 95 2010 4400 380 430 530 80,5 NCF2988V 440 502 545 565,5 4 4 6 455 492 - 585 585 3 3
SRBF 440 650 157 3580 6550 520 400 500 175 NCF3088CV 440 500 590 611 6 6 16 463 488 - 627 627 5 5
SRBF 460 580 72 1300 3050 260 430 530 44 NCF2892V 460 501 543 553 3 3 5 473 495 - 567 567 2.5 2.5
SRBF 460 620 95 2050 4500 390 400 500 83,5 NCF2992V 460 516 558 579 4 4 6 475 506 - 605 605 3 3
SRBF 460 680 163 3690 6950 540 380 480 195 NCF3092CV 460 522 611 635 6 6 16 483 511 - 657 657 5 5
SRBF 480 600 56 935 2040 170 400 500 35,5 NCF1896V 480 522 561 573,5 3 3 5 493 516 - 587 587 2.5 2.5
SRBF 480 600 72 1320 3150 265 400 500 46 NCF2896V 480 520 562 573,5 3 3 5 493 515 - 587 587 2.5 2.5
SRBF 480 650 100 2290 4900 405 380 480 98 NCF2996V 480 538 584 600 5 5 7 498 527 - 632 632 4 4
SRBF 480 700 165 3740 7200 550 360 450 205 NCF3096CV 480 546 628 654 6 6 16 503 532 - 677 677 5 5
SRBF 500 620 56 952 2120 173 380 480 36,5 NCF18 / 500V 500 542 582 594 3 3 5 513 536 - 607 607 2.5 2.5
SRBF 500 620 72 1340 3350 275 380 480 48 NCF28 / 500V 500 541 582 594 3 3 2.4 513 536 - 607 607 2.5 2.5
SRBF 500 670 100 2330 5000 415 380 450 100 NCF29 / 500V 500 553 611 630,9 5 5 7 518 544 - 652 652 4 4
SRBF 500 720 167 3800 7500 570 360 450 215 NCF30 / 500CV 500 565 650 676 6 6 16 523 553 - 697 697 5 5
SRBF 530 650 56 990 2240 180 360 450 38,5 NCF18 / 530V 530 573 612 624,5 3 3 5 543 567 - 637 637 2.5 2.5
SRBF 530 650 72 1400 3450 285 360 450 49,5 NCF28 / 530V 530 572 614 624,5 3 3 5 543 566 - 637 637 2.5 2.5
SRBF 530 710 106 2640 6100 480 340 430 120 NCF29 / 530V 530 598 661 676 5 5 7 548 589 - 692 692 4 4
SRBF 530 780 185 5230 10600 780 320 400 300 NCF30 / 530V 530 610 702 732.3 6 6 16 553 595 - 757 757 5 5
SRBF 560 680 56 1020 2360 186 340 430 40,5 NCF18 / 560V 560 603 643 655 3 3 5 573 597 - 667 667 2.5 2.5
SRBF 560 680 72 1420 3650 300 340 430 54 NCF28 / 560V 560 606 637 655 3 3 4.3 573 599 - 667 667 2.5 2.5
SRBF 560 750 112 3080 6700 500 320 400 140 NCF29 / 560V 560 628 700 718 5 5 7 578 617 - 732 732 4 4
SRBF 560 820 195 5830 11800 865 300 380 345 NCF30 / 560V 560 642 738 770 6 6 16 583 626 - 797 797 5 5
SRBF 600 730 60 1050 2550 196 320 400 51,5 NCF18 / 600V 600 644 684 696 3 3 7 613 638 - 717 717 2.5 2.5
SRBF 600 730 78 1570 4300 340 320 400 67,5 NCF28 / 600V 600 644 685 696 3 3 6 613 638 - 717 717 2.5 2.5
SRBF 600 800 118 3190 7100 520 300 380 170 NCF29 / 600V 600 662 726 754 5 5 7 618 652 - 782 782 4 4
SRBF 630 780 69 1250 2900 232 300 360 72,5 NCF18 / 630V 630 681 725 739 4 4 8 645 674 - 765 765 3 3
SRBF 630 780 88 1870 5000 390 300 360 92,5 NCF28 / 630V 630 680 728 739 4 4 8 645 674 - 765 765 3 3
SRBF 630 850 128 3740 8650 610 280 340 205 NCF29 / 630V 630 709 788 807 6 6 8 653 698 - 827 827 5 5
SRBF 670 820 69 1300 3150 245 280 340 76,5 NCF18 / 670V 670 725 769 783 4 4 8 685 718 - 805 805 3 3
SRBF 670 820 88 1940 5300 415 280 340 97,5 NCF28 / 670V 670 724 772 783 4 4 8 685 718 - 805 805 3 3
SRBF 670 900 136 3910 9000 630 260 320 245 NCF29 / 670V 670 748 827 846 6 6 10 693 737 - 877 877 5 5
SRBF 710 870 95 2330 6300 480 260 320 115 NCF28 / 710V 710 766 818 831 4 4 8 725 759 - 855 855 3 3
SRBF 710 950 140 4290 10000 695 240 300 275 NCF29 / 710V 710 790 876 896 6 6 10 733 761 - 927 927 5 5
SRBF 750 920 78 1870 4500 335 240 300 110 NCF18 / 750V 750 811 863 882 5 5 8 768 802 - 902 902 4 4
SRBF 750 920 100 2640 6950 520 240 300 140 NCF28 / 750V 750 810 867 878 5 5 8 768 799 - 902 902 4 4
SRBF 750 1000 145 4460 10600 710 220 280 315 NCF29 / 750V 750 832 918 937 6 6 11 773 820 - 977 977 5 5
SRBF 800 980 82 1940 4800 345 220 280 130 NCF18 / 800V 800 863 922 936 5 5 9 818 855 - 962 962 4 4
SRBF 800 980 106 2750 7500 550 220 280 165 NCF28 / 800V 800 863 922 936 5 5 10 818 855 - 962 962 4 4
SRBF 800 1060 150 4950 12200 800 200 260 360 NCF29 / 800V 800 891 981 1002 6 6 11 823 860 - 977 977 5 5
SRBF 850 1030 82 2010 5100 365 200 260 135 NCF18 / 850V 850 911 972 985 5 5 9 868 902 - 1012 1012 4 4
SRBF 850 1030 106 2860 8000 570 200 260 175 NCF28 / 850V 850 911 972 986 5 5 10 868 903 - 1012 1012 4 4
SRBF 850 1120 155 5230 12700 830 190 240 405 NCF29 / 850V 850 943 1039 1061 6 6 13 873 914 - 1097 1097 5 5
SRBF 900 1090 85 2380 6000 425 190 240 160 NCF18 / 900V 900 966 1029 1044 5 5 9 918 957 - 1072 1072 4 4
SRBF 900 1090 112 3190 9150 655 190 240 208 NCF28 / 900V 900 966 1029 1044 5 5 10 918 957 - 1072 1072 4 4
SRBF 900 1180 165 5940 14600 950 170 220 472 NCF29 / 900V 900 996 1096 1120 6 6 13 923 982 - 1127 1127 5 5
SRBF 950 1150 90 2420 6300 440 170 220 185 NCF18 / 950V 950 1021 1087 1103 5 5 10 968 1012 - 1132 1132 4 4
SRBF 950 1150 118 3410 9800 655 170 220 240 NCF28 / 950V 950 1021 1087 1103 5 5 12 968 1012 - 1132 1132 4 4
SRBF 950 1250 175 6600 16300 1020 160 200 565 NCF29 / 950V 950 1048 1154 1179 7.5 7.5 14 978 1033 - 1222 1222 6 6
SRBF 1000 1220 100 2920 7500 455 160 200 230 NCF18 / 1000V 1000 1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 - 1197 1197 5 5
SRBF 1000 1220 128 4130 11600 720 160 200 310 NCF28 / 1000V 1000 1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 - 1197 1197 5 5
SRBF 1000 1320 185 7480 18600 1160 150 190 680 NCF29 / 1000V 1000 1113 1226 1252 7.5 7.5 14 1028 1091 - 1292 1292 6 6
SRBF 1120 1360 106 3740 9650 585 130 170 298 NCF18 / 1120V 1120 1206 1290 1310 6 6 12 1143 1194 - 1337 1337 5 5


http://www.srbf-bearing.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr>Andere Produkte

[ SicherheitSuche ]  [ Send Fav ]  [ Aktie ]  [ Drucken ]  [ Bericht senden ]  [ Schließen ]

 
Zuhause | Sicherheit | Lieferanten | Nachrichten | Sitemap | Nachricht | RSS Feed